INFORMATIONS GENERALES |
|
Météo et prévisions du |
|||
Situation actuelle |
Prévisions |
||
Services météo |
|||
| MétéoSuisse (CH) | Informations météo nationales, y compris aéronautiques auxquelles vous pouvez accéder avec le code indiqué ici | ||
| MeteoNews (CH) | Informations météo avec des relevés dans toute la Suisse | ||
| Météo actuelle Neuchâtel (CH) | Les données météo instantanées et historiques du CDV au Port du Nid-du-Crô, Neuchâtel | ||
| Météo
locale à Dombresson |
Site avec météo régionale de Dombresson (Val-de-Ruz, NE) et webcam | ||
| Météo France (F) | Prévisions de Météo France pour la France. Les prévisions aéronautiques nécessitent un code d'accès auprès de Météo France, que vous pouvez obtenir ici. | ||
| Page météo de ph-b.ch | Bonne vue d'ensemble de la situation météo pour celles et ceux qui pratiquent la langue de Goethe | ||
| Meteo 24(D) | Prévisions météo pour l'Allemagne | ||
| European Weather Center | Accès aux informations aéronautiques européennes les plus actuelles (Airport info, METAR, SIGMET, NOTAM, etc.) | ||
| Glossary of Meteorology | Glossaire en ligne de l'"American Meteorological Society", en anglais | ||
Dernière
mise à jour le |
|||